排序  | 申请编号  | 考生姓名  | 报考专业代码  | 报考专业  | 考核成绩  | 考核等级  | 排名  | 
1  | 202612330  | 董鑫妍  | 30500  | 马克思主义理论  | 175.6  | 优秀营员  | 1  | 
2  | 202621135  | 杨定鑫  | 30500  | 马克思主义理论  | 174.6  | 优秀营员  | 2  | 
3  | 202625950  | 韩济泽  | 30500  | 马克思主义理论  | 173.6  | 优秀营员  | 3  | 
4  | 202613719  | 王雨晴  | 30500  | 马克思主义理论  | 173.4  | 优秀营员  | 4  | 
5  | 202612981  | 常淞熠  | 30500  | 马克思主义理论  | 173  | 优秀营员  | 5  | 
6  | 202615879  | 严运宇  | 30500  | 马克思主义理论  | 172.6  | 优秀营员  | 6  | 
7  | 202614315  | 关智隆  | 30500  | 马克思主义理论  | 172  | 优秀营员  | 7  | 
8  | 202617656  | 周好  | 30500  | 马克思主义理论  | 171.8  | 优秀营员  | 8  | 
9  | 202618826  | 许琪  | 30500  | 马克思主义理论  | 171.6  | 优秀营员  | 9  | 
10  | 202628706  | 高艺溦  | 30500  | 马克思主义理论  | 171  | 优秀营员  | 10  | 
11  | 202624529  | 黄雨萱  | 30500  | 马克思主义理论  | 170.8  | 优秀营员  | 11  | 
12  | 202627289  | 王可锴  | 30500  | 马克思主义理论  | 170.6  | 优秀营员  | 12  | 
13  | 202612761  | 朱乐崟  | 30500  | 马克思主义理论  | 170.4  | 优秀营员  | 13  | 
14  | 202612872  | 栾孝菲  | 30500  | 马克思主义理论  | 170.4  | 优秀营员  | 14  | 
15  | 202618795  | 高文君  | 30500  | 马克思主义理论  | 170.2  | 优秀营员  | 15  | 
16  | 202614060  | 张叶琳  | 30500  | 马克思主义理论  | 170  | 优秀营员  | 16  | 
17  | 202616106  | 褚思悦  | 30500  | 马克思主义理论  | 169.8  | 优秀营员  | 17  | 
18  | 202615851  | 张雨彤  | 30500  | 马克思主义理论  | 169.8  | 优秀营员  | 18  | 
19  | 202614602  | 祁鹏诚  | 30500  | 马克思主义理论  | 169.6  | 优秀营员  | 19  | 
20  | 202621957  | 刘欣泽  | 30500  | 马克思主义理论  | 169.4  | 优秀营员  | 20  | 
21  | 202627452  | 徐婧怡  | 30500  | 马克思主义理论  | 169.2  | 优秀营员  | 21  | 
22  | 202614480  | 方小轶  | 30500  | 马克思主义理论  | 169  | 优秀营员  | 22  | 
23  | 202613010  | 赵祥瑞  | 30500  | 马克思主义理论  | 168.8  | 优秀营员  | 23  | 
24  | 202630580  | 王梓  | 30500  | 马克思主义理论  | 168.2  | 优秀营员  | 24  | 
25  | 202615124  | 唐闿文  | 30500  | 马克思主义理论  | 168.2  | 优秀营员  | 25  | 
26  | 202612948  | 张云侨  | 30500  | 马克思主义理论  | 168  | 优秀营员  | 26  | 
27  | 202620542  | 苏心蕊  | 30500  | 马克思主义理论  | 167.6  | 优秀营员  | 27  | 
28  | 202627633  | 辛怡霖  | 30500  | 马克思主义理论  | 167.2  | 优秀营员  | 28  | 
29  | 202613018  | 刘欣雨  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.8  | 优秀营员  | 29  | 
30  | 202619387  | 蔡佳窈  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.6  | 优秀营员  | 30  | 
31  | 202625376  | 关云朔  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.6  | 优秀营员  | 31  | 
32  | 202615484  | 刘思彤  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.6  | 优秀营员  | 32  | 
33  | 202632079  | 余相宜  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.4  | 优秀营员  | 33  | 
34  | 202612974  | 赵美惠  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.4  | 优秀营员  | 34  | 
35  | 202625556  | 陈思卓  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.2  | 优秀营员  | 35  | 
36  | 202612864  | 陈泽惠  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.2  | 优秀营员  | 36  | 
37  | 202636246  | 周子琪  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.2  | 优秀营员  | 37  | 
38  | 202634713  | 张萍  | 30500  | 马克思主义理论  | 166.2  | 优秀营员  | 38  | 
39  | 202612931  | 许佳音  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.8  | 优秀营员  | 39  | 
40  | 202607250  | 宋景辉  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.8  | 优秀营员  | 40  | 
41  | 202612952  | 张嘉辉  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.6  | 优秀营员  | 41  | 
42  | 202612366  | 武育瑾  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.6  | 优秀营员  | 42  | 
43  | 202615163  | 颜茜  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.4  | 优秀营员  | 43  | 
44  | 202626513  | 李睿  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.4  | 优秀营员  | 44  | 
45  | 202613165  | 张家惠  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.4  | 优秀营员  | 45  | 
46  | 202613863  | 盛雨晨  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.4  | 优秀营员  | 46  | 
47  | 202632053  | 孙舒悦  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.4  | 优秀营员  | 47  | 
48  | 202614263  | 陈恋念  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.2  | 优秀营员  | 48  | 
49  | 202632082  | 李艾凝  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.2  | 优秀营员  | 49  | 
50  | 202632193  | 王博文  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.2  | 优秀营员  | 50  | 
51  | 202622333  | 石书瑞  | 30500  | 马克思主义理论  | 165.2  | 优秀营员  | 51  | 
52  | 202601287  | 谢润熙  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.8  | 优秀营员  | 52  | 
53  | 202614891  | 常青  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.8  | 优秀营员  | 53  | 
54  | 202632299  | 苑翊  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.8  | 优秀营员  | 54  | 
55  | 202616764  | 戴思浩  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.6  | 优秀营员  | 55  | 
56  | 202616712  | 王涵煜  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.6  | 优秀营员  | 56  | 
57  | 202619671  | 杨雨辰  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.6  | 优秀营员  | 57  | 
58  | 202613058  | 张跃葳  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.4  | 优秀营员  | 58  | 
59  | 202616421  | 刘一婵  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.4  | 优秀营员  | 59  | 
60  | 202625162  | 金思卓  | 30500  | 马克思主义理论  | 164.2  | 优秀营员  | 60  | 
61  | 202613923  | 鹿心怡  | 30500  | 马克思主义理论  | 164  | 优秀营员  | 61  | 
62  | 202632435  | 莫璟昊  | 30500  | 马克思主义理论  | 163.8  | 优秀营员  | 62  | 
63  | 202619915  | 赵雪彤  | 30500  | 马克思主义理论  | 163.8  | 优秀营员  | 63  | 
64  | 202619796  | 刘捷  | 30500  | 马克思主义理论  | 163.8  | 优秀营员  | 64  | 
65  | 202616025  | 韩璐  | 30500  | 马克思主义理论  | 163.4  | 优秀营员  | 65  | 
66  | 202614277  | 闫鑫怡  | 30500  | 马克思主义理论  | 163.2  | 优秀营员  | 66  | 
67  | 202612206  | 刘佳衡  | 30500  | 马克思主义理论  | 163  | 优秀营员  | 67  | 
68  | 202634782  | 孟威臣  | 30500  | 马克思主义理论  | 163  | 优秀营员  | 68  | 
69  | 202614554  | 陈炫妤  | 30500  | 马克思主义理论  | 163  | 优秀营员  | 69  | 
70  | 202607567  | 蔡亦周  | 30500  | 马克思主义理论  | 162.8  | 优秀营员  | 70  | 
71  | 202625242  | 章熠扬  | 30500  | 马克思主义理论  | 162.4  | 优秀营员  | 71  | 
72  | 202616181  | 许幼函  | 30500  | 马克思主义理论  | 162.4  | 优秀营员  | 72  | 
73  | 202617865  | 张吉容  | 30500  | 马克思主义理论  | 162.2  | 优秀营员  | 73  | 
74  | 202617253  | 邴子慧  | 30500  | 马克思主义理论  | 162  | 优秀营员  | 74  | 
75  | 202613116  | 曾亚楠  | 30500  | 马克思主义理论  | 162  | 优秀营员  | 75  | 
76  | 202618363  | 徐佳莹  | 30500  | 马克思主义理论  | 162  | 优秀营员  | 76  | 
77  | 202614651  | 李函烨  | 30500  | 马克思主义理论  | 162  | 优秀营员  | 77  | 
78  | 202613172  | 罗厚卿  | 30500  | 马克思主义理论  | 161.8  | 优秀营员  | 78  | 
79  | 202627490  | 付圣洁  | 30500  | 马克思主义理论  | 161.8  | 优秀营员  | 79  | 
80  | 202634213  | 沈羽钦  | 30500  | 马克思主义理论  | 161.6  | 优秀营员  | 80  | 
81  | 202602786  | 鲍晴屿  | 30500  | 马克思主义理论  | 161.6  | 优秀营员  | 81  | 
82  | 202623232  | 廖彬  | 30500  | 马克思主义理论  | 161.2  | 优秀营员  | 82  | 
83  | 202633996  | 田歌  | 30500  | 马克思主义理论  | 161  | 优秀营员  | 83  | 
84  | 202627441  | 师钰欣  | 30500  | 马克思主义理论  | 161  | 优秀营员  | 84  | 
85  | 202615538  | 孟筱彤  | 30500  | 马克思主义理论  | 161  | 优秀营员  | 85  | 
86  | 202632268  | 奚光泽  | 30500  | 马克思主义理论  | 160.8  | 优秀营员  | 86  | 
87  | 202628083  | 刘桐宇  | 30500  | 马克思主义理论  | 160.6  | 优秀营员  | 87  | 
88  | 202613189  | 刘杰  | 30500  | 马克思主义理论  | 160.2  | 优秀营员  | 88  | 
89  | 202612932  | 王俊俨  | 30500  | 马克思主义理论  | 160.2  | 优秀营员  | 89  | 
90  | 202630319  | 邢宇佳  | 30500  | 马克思主义理论  | 160.2  | 优秀营员  | 90  | 
91  | 202617952  | 潘天忆  | 30500  | 马克思主义理论  | 160  | 优秀营员  | 91  | 
92  | 202613283  | 刘林耀  | 30500  | 马克思主义理论  | 160  | 优秀营员  | 92  | 
93  | 202614630  | 张晨曦  | 30500  | 马克思主义理论  | 159.6  | 优秀营员  | 93  | 
94  | 202617647  | 肖明珂  | 30500  | 马克思主义理论  | 159.6  | 优秀营员  | 94  | 
95  | 202631214  | 雷子涵  | 30500  | 马克思主义理论  | 159.6  | 优秀营员  | 95  | 
96  | 202607559  | 姚一露  | 30500  | 马克思主义理论  | 159.4  | 优秀营员  | 96  | 
97  | 202613203  | 桑恩红  | 30500  | 马克思主义理论  | 159.4  | 优秀营员  | 97  | 
98  | 202625091  | 谢馨怡  | 30500  | 马克思主义理论  | 159  | 优秀营员  | 98  | 
99  | 202615144  | 申雨桐  | 30500  | 马克思主义理论  | 159  | 优秀营员  | 99  | 
100  | 202614144  | 张忻怡  | 30500  | 马克思主义理论  | 158.8  | 优秀营员  | 100  | 
101  | 202624205  | 张涵晶  | 30500  | 马克思主义理论  | 158.6  | 优秀营员  | 101  | 
102  | 202627091  | 田贝希  | 30500  | 马克思主义理论  | 158.4  | 优秀营员  | 102  | 
103  | 202612121  | 杨海晨  | 30500  | 马克思主义理论  | 158.2  | 优秀营员  | 103  | 
104  | 202626197  | 蒋琪  | 30500  | 马克思主义理论  | 158.2  | 优秀营员  | 104  | 
105  | 202622357  | 黄鑫俐  | 30500  | 马克思主义理论  | 158  | 优秀营员  | 105  | 
106  | 202614084  | 徐梦想  | 30500  | 马克思主义理论  | 157.6  | 优秀营员  | 106  | 
107  | 202612938  | 高蕴宁  | 30500  | 马克思主义理论  | 157.6  | 优秀营员  | 107  | 
108  | 202614054  | 谭晨妍  | 30500  | 马克思主义理论  | 157.2  | 优秀营员  | 108  | 
109  | 202628899  | 王涵语  | 30500  | 马克思主义理论  | 157  | 优秀营员  | 109  | 
110  | 202613938  | 曲纭萱  | 30500  | 马克思主义理论  | 156.6  | 优秀营员  | 110  | 
111  | 202616312  | 刘文静  | 30500  | 马克思主义理论  | 156.4  | 优秀营员  | 111  | 
112  | 202612992  | 朱晓月  | 30500  | 马克思主义理论  | 156.2  | 优秀营员  | 112  | 
113  | 202620015  | 刘桂荣  | 30500  | 马克思主义理论  | 155.4  | 营员  | 113  | 
114  | 202607627  | 李若雨  | 30500  | 马克思主义理论  | 155  | 营员  | 114  | 
115  | 202613516  | 王慧韬  | 30500  | 马克思主义理论  | 154.4  | 营员  | 115  | 
116  | 202627693  | 于艺  | 30500  | 马克思主义理论  | 153  | 营员  | 116  | 
117  | 202613227  | 冯雅笛  | 30500  | 马克思主义理论  | 152.4  | 营员  | 117  | 
118  | 202633186  | 周伟鑫  | 30500  | 马克思主义理论  | 152.2  | 营员  | 118  | 
119  | 202613067  | 李辉宇  | 30500  | 马克思主义理论  | 151.6  | 营员  | 119  | 
120  | 202615792  | 李毅鹏  | 30500  | 马克思主义理论  | 146.6  | 营员  | 120  | 
121  | 202629132  | 涂文钢  | 30500  | 马克思主义理论  | 145  | 营员  | 121  | 
122  | 202614068  | 罗正琦  | 30500  | 马克思主义理论  | 0  | 不录取  | 0  | 
123  | 202617042  | 张菀婕  | 30500  | 马克思主义理论  | 0  | 不录取  | 0  | 
124  | 202622971  | 殷星月  | 30500  | 马克思主义理论  | 0  | 不录取  | 0  | 
125  | 202623304  | 刘耘嘉  | 30500  | 马克思主义理论  | 0  | 不录取  | 0  | 
126  | 202628277  | 端润轩  | 30500  | 马克思主义理论  | 0  | 不录取  | 0  | 
127  | 202622282  | 姬雨蘅  | 10108  | 科学技术哲学  | 176.2  | 优秀营员  | 1  | 
128  | 202615421  | 王鼎  | 10108  | 科学技术哲学  | 172.8  | 优秀营员  | 2  | 
129  | 202630958  | 谢依蒙  | 10108  | 科学技术哲学  | 172.8  | 优秀营员  | 3  | 
130  | 202632437  | 吴形而  | 10108  | 科学技术哲学  | 172.7  | 优秀营员  | 4  | 
131  | 202625996  | 玄澄超  | 71200  | 科学技术史  | 178  | 优秀营员  | 1  | 
132  | 202613282  | 崔续丹  | 71200  | 科学技术史  | 177  | 优秀营员  | 2  | 
133  | 202629059  | 张亘  | 71200  | 科学技术史  | 176.7  | 优秀营员  | 3  | 
134  | 202623729  | 沈琬婷  | 71200  | 科学技术史  | 171.5  | 优秀营员  | 4  | 
说明:“优秀营员”若获得所在学校推免资格,符合我校推免生招生要求,并于今年9月份在教育部推免系统中申请我院"优才夏令营”所报考专业,我院将按照接收规模,根据成绩从高分到低分录取,同分情况下,以面试成绩优先(参照排名),额满为止。
公示期:自公示之日起10个工作日。如对上述结果有异议,请在公示期内以真实署名将意见反馈至邮箱:vvxie521@sjtu.edu.cn。